07.12.2022 р.
Шановні абоненти!
На жаль, суттєве зростання вартості для обслуговування та надання клієнтам безперервного доступу до електронних комунікаційних послуг вимагає перерахування тарифів на 2023рік.
ПОВІДОМЛЯЄМО ПРО НАСТУПНЕ:
З 01.01.2023р. планується збільшення вартості послуг за Інтернет орієнтовно від 30% до 50%.
Дякуємо за розуміння.
10.01.2022 р.
Шановні абоненти мережі! З 01.02.2022 року набувають чинності нові тарифи на доступ до мережі Інтернет.
----для абонентів багатоквартирних забудів смт. Варва
| № п/п | Назва пакету | Гранична швидкість, Мбіт/с * | Вартість пакету, грн./міс. | |
|---|---|---|---|---|
| Інтернет | Інтернет + кабельне ТБ ** | |||
| 1 | Студент | 20 | 100 | 80 |
| 2 | Комфорт | 50 | 130 | 110 |
| 3 | Максимум | 100 | 150 | 120 |
----для абонентів приватного сектору смт. Варва
| № п/п | Назва пакету | Гранична швидкість, Мбіт/с * | Вартість пакету, грн./міс. | |
|---|---|---|---|---|
| Інтернет | Інтернет + кабельне ТБ** | |||
| 1 | Приват 1 | 20 | 155 | 130 |
| 2 | Приват 3 | 50 | 180 | 150 |
| 3 | Приват максимум | 100 | 200 | 165 |
----для абонентів багатоквартирних забудів смт. Ладан
| № п/п | Назва пакету | Гранична швидкість, Мбіт/с * | Вартість пакету, грн./міс. | |
|---|---|---|---|---|
| Інтернет | Інтернет + кабельне ТБ ** | |||
| 1 | Оптимальний | 20 | 100 | 80 |
| 2 | Стандарт | 50 | 130 | 110 |
| 3 | Максимум | 100 | 150 | 120 |
----для абонентів приватного сектору смт. Ладан
| № п/п | Назва пакету | Гранична швидкість, Мбіт/с * | Вартість пакету, грн./міс. | |
|---|---|---|---|---|
| Інтернет | Інтернет + кабельне ТБ** | |||
| 1 | Приват 1 | 20 | 155 | 130 |
| 2 | Приват 3 | 50 | 180 | 150 |
| 3 | Приват максимум | 80 | 200 | 165 |
----для абонентів приватного сектору смт. Гнідинці
| № п/п | Назва пакету | Гранична швидкість, Мбіт/с * | Вартість пакету, грн./міс. | |
|---|---|---|---|---|
| Інтернет | Інтернет + кабельне ТБ** | |||
| 1 | Приват 1 | 20 | 155 | 130 |
| 2 | Приват 3 | 50 | 180 | 150 |
| 3 | Приват максимум | 80 | 200 | 165 |
----для абонентів приватного сектору смт. Остапівка
| № п/п | Назва пакету | Гранична швидкість, Мбіт/с * | Вартість пакету, грн./міс. | |
|---|---|---|---|---|
| Інтернет | Інтернет + кабельне ТБ** | |||
| 1 | Приват 1 | 20 | 170 | 150 |
| 2 | Приват 3 | 50 | 185 | 160 |
| 3 | Приват максимум | 80 | 200 | 170 |
01.08.2020 р.
Шановні абоненти мережі! З 15.08.2020 року будуть змінено реквізити:
- за послугу кабельного телебачення ПП ТРК "ТЕКС"
| Найменування організації | ПП ТРК «ТЕКС» |
| Код утримувача | 34376895 |
| Назва банку | АТ КБ «ПРИВАТБАНК» |
| Рахунок утримувача у форматі IBAN | UA243052990000026005006301983 |
| Валюта | UAH |
- за послугу Інтернет ПП ТРК "ІКС"
| Найменування організації | ПП ТРК «ІКС» |
| Код утримувача | 25619166 |
| Назва банку | АТ КБ «ПРИВАТБАНК» |
| Рахунок утримувача у форматі IBAN | UA023052990000026001026302557 |
| Валюта | UAH |
- за послугу Інтернет ФОП Кірієнко С. О.
| Найменування організації | ФОП Кірієнко Світлана Олексіївна |
| Код утримувача | 2305904341 |
| Назва банку | АТ КБ «ПРИВАТБАНК» |
| Рахунок утримувача у форматі IBAN | UA223052990000026006036305055 |
| Валюта | UAH |
19.08.2019 р.
Шановні абоненти мережі! З 01.09.2019 року набувають чинності нові тарифи на доступ до мережі Інтернет.
----для абонентів багатоквартирних забудів смт. Варва
| № п/п | Назва пакету | Гранична швидкість, Мбіт/с * | Вартість пакету, грн./міс. | |
|---|---|---|---|---|
| Інтернет | Інтернет + кабельне ТБ ** | |||
| 1 | Економ + | 10 | 85 | 70 |
| 2 | Студент | 20 | 95 | 80 |
| 3 | Комфорт | 50 | 125 | 110 |
| 4 | Максимум | 80 | 150 | 130 |
----для абонентів приватного сектору смт. Варва
| № п/п | Назва пакету | Гранична швидкість, Мбіт/с * | Вартість пакету, грн./міс. | |
|---|---|---|---|---|
| Інтернет | Інтернет + кабельне ТБ** | |||
| 1 | Приват 1 | 20 | 135 | 115 |
| 2 | Приват 3 | 50 | 170 | 150 |
| 3 | Приват максимум | 80 | 200 | 175 |
За довідками звертатись за тел. 04637-3-44-61, моб. 0501351150
*-максимальна негарантована швидкість (залежить від завантаження каналу в даний момент часу). Максимальна вхідна (downloading) та вихідна (uploading) швидкості однакові. Перехід на тарифний пакет з меншою швидкість коштує 50грн У вартість тарифних пакетів не входять послуги діагностики та налаштування внутрішньої локальної мережі та обладнання абонентів.
Ці послуги надаються по окремому договору за окрему плату.
Вартість підключення ІНТЕРНЕТУ до однієї квартири багатоповерхових будинків смт.Варва безкоштовно, виконується кабелем кручена пара. У вартість підключення не включено витрати на встановлення будь якого активного обладнання у абонента. Варість підключення ІНТЕРНЕТУ для будинків садибного типу в смт. Варва становить 1500 грн.
**- тарифний пакет «Інтернет+Кабельне ТБ» застосовується у разі одночасного підключення до послуги доступу до мережі Інтернету від ФОП Кірієнко С.О. та послуги кабельного телебачення від ПП ТРК «ТЕКС» за умови відсутності боргу за надання послуг.